Прайс-лист
Наименование работ |
Еденицаизмерения |
Цена |
| Монтаж автоматов защиты и электрощитков | ||
| Однополюсного с подключением | шт. | 150 |
| Двухполюсного с подключением | шт. | 200 |
| Трехполюсного с подключением | шт. | 250 |
| УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 250 |
| УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 300 |
| Электромонтаж щита с 6 автоматами+демонтаж | шт. | 800+200 |
| Электромонтаж щита с 12 автоматами+демонтаж | шт. | 1000+500 |
| Электромонтаж щита с 24 автоматами+демонтаж | шт. | 2000+500 |
Установка и подключение электрооборудования |
|
|
| Установка 1/3-фазного счетчика | шт. | 350/900 |
| Установка люстр,бра,светильников | шт. | 350 |
| Монтаж неоновой подсветки | м.п. | 200 |
| Монтаж распредкоробки с распайкой | шт. | 350 |
| Установка вентилятора в вытяжку | шт. | 400-500 |
| Установка вентилятора | шт. | 150 |
| Монтаж и подключение реле времени | шт. | 250 |
| Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 250 |
| Установка блока выключателей туалет-ванна-коридор | шт. | 500 |
| Монтаж теплого пола(мат) | шт. | 200 |
| Монтаж теплого пола(кабель) | шт. | 60 |
| Установка и подключение (светильник дневного света) | шт. | 350 |
| Установка люстры с креплением к потолку | шт. | 600 |
| Монтаж выключателя/розетки после эл.монтажных работ | шт. | 150 |
| Монтаж выключателя/розетки накладной | шт. | 200 |
| Монтаж светильника уличного освещения | шт. | 1500 |
| Навеска патронов временного освещения | шт. | 100 |
| Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 500 |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | 500 |
Стоимость работ указана ориентировочно, как правило, в комплексе работ стоимость всегда меньше. Чем больше объем, тем больше скидка.
Ориентировочная стоимость замены электропроводки в одно-комнатной квартире площадью - 36 м.кв
Панельный дом от 11000 р.
Кирпичный дом от 10000 р.
Деревянный дом от 9000 р.
Примерный расчет стоимости замены электропроводки в двух-комнатной квартире площадью - 56 м.кв.
Панельный дом от 14000 с
Кирпичный дом от 12000 р.
Деревянный дом от 10000 р.
Примерный расчет стоимости замены электропроводки в трех-комнатной квартире площадью-72 м.кв.
Панельный дом от 17000 р.
Кирпичный дом от 14000 р.
Деревянный дом от 12000 р.
В жилых помещениях более 80 м.кв и производственных помещениях расчет стоимости производится индивидуально.Цены указаны с заменой проводки без перепланировки электросетей.Выезд специалиста и составление сметы бесплатно.
Скачать прайс-лист электромонтажные работы.
Сайт находится в стадии разобработки